Général | |
| Matériau du verre | Power Glass™ |
|---|---|
| Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres |
| Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres |
| Bracelets de montre QuickFit™ | Oui (22 mm) |
| Bracelet | Silicone |
| Taille du boîtier, La x Lo x Ha | 45 x 45 x 15,3 mm Convient aux poignets d’une circonférence de 132 à 224 mm |
| Format d’affichage (largeur par hauteur) | Affichage double-fenêtre personnalisable ; 0,9” x 0.9” (23 x 23 mm) |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 128 x 128 pixels |
| Type d’affichage | Monochrome, antireflet, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
| Poids | 53 g |
| Autonomie de la batterie | Montre connectée : jusqu’à 24 jours/54 jours avec recharge solaire* *Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l’extérieur, en plein soleil (50 000 lux) |
| Degré de résistance à l’eau | 10 ATM |
| Mémoire/Historique | 16 Mo |
| |
| Heure/Date | ☑ |
|---|---|
| Synchronisation de l’heure avec le GPS | ☑ |
| Heure d’été automatique | ☑ |
| Réveil | ☑ |
| Minuteur | ☑ |
| Chronomètre | ☑ |
| Heures de lever/coucher du soleil | ☑ |
| |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ☑ |
|---|---|
| Fréquence cardiaque au repos quotidienne | ☑ |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Oxymètre de pouls | yes (spot-check and optionally in sleep) |
| Moniteur d’énergie Body Battery™ | ☑ |
| Suivi de stress toute la journée | ☑ |
| Chronomètre de relaxation | ☑ |
| Le Sommeil | Oui (avancé) |
| Hydratation | Oui (dans Garmin Connect ™) |
| Suivi de l’état de santé de la femme | Oui (dans Garmin Connect ™) |
| |
| GPS | ☑ |
|---|---|
| GLONASS | ☑ |
| Galileo | ☑ |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ☑ |
| Altimètre barométrique | ☑ |
| Compas | ☑ |
| Accéléromètre | ☑ |
| Thermomètre | ☑ |
| Oxymètre de pouls pour l’acclimatation | ☑ |
| |
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| Smart Notifications | ☑ |
| Message de réponse/refus d’appel avec SMS (Android™ seulement) | ☑ |
| Calendrier | ☑ |
| Météo | ☑ |
| Économie d’énergie : montre basse consommation personnalisable | ☑ |
| Fonction musique | ☑ |
| Trouver mon téléphone | ☑ |
| Fonction Trouver ma montre | ☑ |
| Télécommande VIRB® | ☑ |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
| Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | ☑ |
| |
| LiveTrack | ☑ |
|---|---|
| |
| Système de coordonnées double | ☑ |
|---|---|
| |
| Compteur de pas | ☑ |
|---|---|
| Barre d’activité (s’affiche sur l’appareil après une période d’inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ☑ |
| Objectif automatique (interprète votre niveau d’activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ☑ |
| Calories brûlées | ☑ |
| Etages gravis | ☑ |
| Distance parcourue | ☑ |
| Minutes intensives | ☑ |
| TrueUp™ | ☑ |
| Move IQ™ | ☑ |
| |
| Profils d’activités sportives disponibles | Musculation, cardio, vélo elliptique, step, stepper, rameur et yoga |
|---|---|
| Entraînements cardio | ☑ |
| Entraînement | ☑ |
| Comptage automatique des répétitions | ☑ |
| |
| Zones de FC | ☑ |
|---|---|
| Alarmes de fréquence cardiaque | ☑ |
| Calories d’après la fréquence cardiaque | ☑ |
| Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | ☑ |
| Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | ☑ |
| Fréquence cardiaque maximale automatique | ☑ |
| HR Broadcast (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | ☑ |
| Vitesse et distance GPS | ☑ |
| Pages de données personnalisables | ☑ |
| Profils d’activité personnalisables | ☑ |
| Auto Pause® | ☑ |
| Entraînements fractionnés | ☑ |
| Entraînements avancés | ☑ |
| Programmes d’entraînement téléchargeables | ☑ |
| Modes de puissance : paramètres de batterie personnalisables pendant une activité | ☑ |
| Auto Lap® | ☑ |
| Circuit manuel | ☑ |
| Alertes de circuit configurables | ☑ |
| Alertes personnalisables | ☑ |
| Instructions audio | ☑ |
| Temps final | ☑ |
| Virtual Partner | ☑ |
| Virtual Racer™ | ☑ |
| Guidage pour parcours | ☑ |
| Verrouillage de l’écran tactile et/ou des boutons | ☑ |
| Boutons de raccourcis | ☑ |
| Défilement automatique | ☑ |
| Historique des activités sur la montre | ☑ |
| Physio TrueUp | ☑ |
Fonctions pour la course à pied | |
| Profils de course disponibles | Course à pied, tapis de course, course en salle, course trail |
|---|---|
| Distance, durée et allure basées sur le GPS | ☑ |
| Cadence (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | ☑ |
| Entraînements de course à pied | ☑ |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | ☑ |
| |
| Profils d’activités de plein air disponibles | Surf, stand-up paddle, aviron, kayak, randonnée, escalade, VTT, ski, snowboard, ski de fond, pêche, chasse, activité tactique |
|---|---|
| Navigation point à point | ☑ |
| Fil d’Ariane en temps réel | ☑ |
| Retour au départ | ☑ |
| TracBack® | ☑ |
| UltraTrac mode | ☑ |
| Profil d’altitude | ☑ |
| Distance à destination | ☑ |
| Indicateur de tendance barométrique | ☑ |
| Ascension automatique pour course de type trail | ☑ |
| Vitesse verticale | ☑ |
| Ascension/Descente totale | ☑ |
| Profil d’altitude future | ☑ |
| Compatible BaseCamp™ | ☑ |
| Coordonnées GPS | ☑ |
| Voir&rallier | ☑ |
| Calcul de zone | ☑ |
| Waypoint projeté | ☑ |
| Informations lune/soleil | ☑ |
| Positions XERO™ | ☑ |
| Activité GPS d’expédition | ☑ |
| Tides | ☑ |
| |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ☑ |
|---|---|
| Activités (comparaison par rapport à d’anciennes activités) | ☑ |
| Profils de cyclisme disponibles | Vélo, vélo en intérieur, VTT |
| Course contre une activité | ☑ |
| Cadence (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | Oui (capteurs ANT+® et Bluetooth® Smart) |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.